NINGBO XUANSHI ELECTRONICS CO LTD | E254730 | |
SIMEN TOWN | ||
XIAOLUXIA VILLAGE | ||
YUYAO,ZHEJIANG315400CHINA |
Power supply cords, general-use, outdoor-use, and Cord Sets, general-use, outdoor-use.
Power supply cords, Cat. Nos.JL-15,JL-16,JL-17,JL-20, andJL-51.
Cord connector bodies, Cat. Nos.JL-43andJL-44.
Cat. No. |
ANSI/NEMA WD6 Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
JL-17 | 1-15P | 16 | HPN | 13 A/125V |
18 | SPT-1 | 10 A/125V | ||
18, 16 | SPT-2 | 10, 13 A/125V | ||
18, 16, 14 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 10, 13, 15 A/125V | ||
18, 16, 14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10, 13, 15 A/125V | ||
18, 16 | SVT, SVTO, SVTOO | 10, 13 A/125V | ||
JL-16 | 5-15P | 18, 16 | HPN | 10, 13 A/125V |
18, 16 | SPT-2 | 10, 13 A/125V | ||
18, 16, 14 | SPT-3 | 10, 13, 15 A/125V | ||
18, 16, 14 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 10, 13, 15 A/125V | ||
18, 16, 14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10, 13, 15 A/125V | ||
18, 16 | SVT, SVTO, SVTOO | 10, 13 A/125V | ||
JL-15 | 5-15P | 18, 16 | HPN | 10, 13 A/125V |
18, 16 | SPT-2 | 10, 13 A/125V | ||
18, 16, 14 | SPT-3 | 10, 13, 15 A/125V | ||
18, 16, 14 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 10, 13, 15 A/125V | ||
18, 16, 14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10, 13, 15 A/125V | ||
18, 16 | SVT, SVTO, SVTOO | 10, 13 A/125V | ||
JL-15A | 5-15R | 16 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13 A/125V |
14 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15 A/125V | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15 A/125V | ||
JL-17A | 1-15R | 16 | SPT-2 | 13 A/125V |
JL-17B | 1-15R | 16 | SPT-2, SPT-2W | 13 A/125V |
JL-17C | 1-15R | 18 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10 A/125V |
17 | SVT, SVTO, SVTOO | 12 A/125V | ||
16 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13 A/125V | ||
JL-17D | 1-15R | 16 | SPT-2 | 13 A/125V |
JL-20 | 6-30P | 12, 10 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 20, 30 A/250V |
12, 10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 20, 30 A/250V | ||
JL-23 | 1-15P | 18 | SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2, HPN, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO | 10 A/125V |
17 | SVT, SVTO, SVTOO | 12 A/125V | ||
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SPT-2, NISPT-2, HPN | 13 A/125V | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15 A/125V | ||
JL-24 | 5-15P | 18 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, SPT-2, SPT-3 | 10 A/125V |
17 | SVT, SVTO, SVTOO | 12 A/125V | ||
16 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, SPT-2, SPT-3 | 13 A/125V | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15 A/125V | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15 A/125V | ||
JL-25 | 5-15P | 18 | SPT-3 | 10 A/125V |
16 | SPT-2 | 13 A/125V | ||
JL-26 | 5-15P | 18 | SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10 A/125V |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13 A/125V | ||
JL-27 | 5-15P | 16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13 A/125V |
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15 A/125V | ||
JL-28 | 5-15P | 14 | SPT-3 | 15 A/125V |
JL-29 | 5-15P | 14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15 A/125V |
JL-30 | 5-15P | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10 A/125V |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13 A/125V | ||
JL-31 | 6-20P | 16 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13 A/250V |
SPT-2, SPT-3 | 13 A/250V | |||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15 A/250V | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 20 A/250V | ||
JL-32 | 5-20P | 16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13 A/250V |
16 | SPT-3 | 13 A/250V | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15 A/250V | ||
14 | SPT-3 | 15 A/250V | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 20 A/250V | ||
12 | SPT-3 | 20 A/250V | ||
JL-33 | 5-15P | 18 | SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10 A/125V |
17 | SVT, SVTO, SVTOO | 12 A/125V | ||
16 | SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13 A/125V | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15 A/125V | ||
JL-34 | 5-15P | 18 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10 A/125V |
17 | SVT, SVTO, SVTOO | 12 A/125V | ||
16 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13 A/125V | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15 A/125V | ||
JL-42 | 5-15P | 18 | SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10 A/125V |
16 | SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13 A/125V | ||
14 | SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15 A/125V | ||
12 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15 A/125V | ||
JL-51 | 6-15P | 18, 16 | SPT-2 | 10, 13 A/250V |
18, 16, 14 | SPT-3 | 10, 13, 15 A/250V | ||
18, 16 | SVT, SVTO, SVTOO | 10, 13 A/250V | ||
18, 16, 14, 12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10, 13, 15, 15 A/250V | ||
18, 16, 14 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 10, 13, 15 A/250V | ||
JL-43 | — | 16, 14, 12, 10 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10, 13, 15, 15 A/125V |
16, 14, 12, 10 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10, 13, 15, 15 A/125V | ||
14 | SPT-2 | 15 A/125V | ||
JL-44 | 5-15R | 16, 14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13, 15A/125V |
16, 14 | SPT-3 | 13, 15A/125V | ||
JL-23B | 1-15P | 18 | SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2, HPN, SVT, SJT, SPT-1W, SPT-2W, SJTW, SPT-1-R, SPT-2-R, NISPT-1-R, NISPT-2-R, HPN-R, SVT-R, SJT-R, SPT-1W-R, SPT-2W-R, SJTW-R | 2.5, 5A/125V |
16 | SPT-2, NISPT-2, HPN, SVT, SJT, SPT-2W, SJTW, SPT-2-R, NISPT-2-R, HPN-R, SVT-R, SJT-R, SPT-2W-R, SJTW-R | 2.5, 5A/125V | ||
JL-15B | 5-15P | 18 | SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2, HPN, SVT, SJT, SPT-1W, SPT-2W, SJTW, SPT-1-R, SPT-2-R, NISPT-1-R, NISPT-2-R, HPN-R, SVT-R, SJT-R, SPT-1W-R, SPT-2W-R, SJTW-R | 2.5, 5A/125V |
16 | SPT-2, NISPT-2, HPN, SVT, SJT, SPT-2W, SJTW, SPT-2-R, NISPT-2-R, HPN-R, SVT-R, SJT-R, SPT-2W-R, SJTW-R | 2.5, 5A/125V |
Special-use cord sets
Cat. No. |
IEC 320 Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
JL-38 | C13 | 18/3 | SVT, SJT | 10/125 |
16/3 | SJT | 13/125 | ||
JL-39 | C14 | 18/3 | SVT, SJT | 10/125 |
16/3 | SJT | 13/125 |
NINGBO XUANSHI ELECTRONICS CO LTD | E257497 | |
SIMEN TOWN | ||
XIAOLUXIA VILLAGE | ||
YUYAO,ZHEJIANG315400CHINA |
Decorative cord, Type(s)SPT-1W,SPT-2W
Dryer and range cord, Type(s)DRT
Heater cord, Type(s)HPN
Jacketed cord, Type(s)SJ,SJO,SJOO,SJOOW,SJOW,SJT,SJTO,SJTOO,SJTOOW,SJTOW,SJTW,ST,STO,STOO,STOOW,STOW,STW,SVT,SVTO,SVTOO
Parallel cord, Type(s)NISPT-1,NISPT-2,SPT-1,SPT-2,SPT-3
联系我们 |