Cat. No. |
ANSI/NEMA WD6 Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
FT-2 | 1-15 | 18 | NISPT-1, NISPT-2, SPT-1, SPT-2, HPN | 10/125 |
16 | NISPT-2, SPT-2, HPN | 13/125 | ||
FT-2A | 1-15 | 18 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10/125 |
17 | SVT, SVTO, SVTOO | 12/125 | ||
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
FT-3 | 5-15 | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW , SVT, SVTO, SVTOO, SPT-2, SPT-3, HPN, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/125 |
16 | SVT, SVTO, SVTOO, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125 | ||
16 | HPN | 15/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
FT-3A | 5-15 | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10/125 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
FT-3C | 6-15P | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/250 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/250 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/250 | ||
FT-3K | 5-15P | 18 | SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/125 |
16 | SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
FT-3W | 5-15P | 18 | SVT, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/125 |
16 | SVT, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
FT-5 | — | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/125, 250 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125, 250 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125, 250 |
Cord Connectors
Cat. No. |
ANSI/NEMA WD6 Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
FT-3B | 5-15 | 16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13/125 |
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 |
Special Use Cord Sets
Cat. No. |
ANSI/NEMA WD6 Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
JT3 | — | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/125, 250 |
— | 16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125, 250 | |
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125, 250 | ||
JT4 | — | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SPT-2 | 10/125, 250 |
Power-supply Cord Cat. No. |
Cord or Wire AWG Size |
Electrical Rating |
Code |
---|---|---|---|
FT-5Z | 18 | 10/125/250 | d |
16 | 13/125/250 | d | |
14 | 15/125/250 | d |
Jacketed cords, TypesSVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTO,SJTOO,SJTW,SJTOW,SJTOOW,ST,STO,STOO,STOW,STOOW,STW.
Parallel cords, TypesSPT-1,SPT-2,SPT-3,NISPT-1,NISPT-2.
Range and dryer cord, TypeDRT.
联系我们 |